logo

Ganadores

Candela Gómez, pasista de Papelitos, fue la mejor del Carnaval el País

  • author12 de Marzo de 2026

Tras conocerse la puntuación del jurado, Candela Gómez, de la comparsa Papelitos, fue elegida la mejor de la edición 2026. La pasista de la comparsa Papelitos, con su propuesta se llevó el primer lugar.

En segundo lugar quedó Rosario Sánchez de la comparsa Marí Marí, le siguió Camila Carro de la comparsa Ara Yeví , y finalmente, Martina Ghiglia, de O’Bahía, cerró el escrutinio.

El puntaje final fue el siguiente: Candela Gomez 98 puntos, Rosario Sanchez, 93.50 puntos, Camila Carro 91 pts y Martina Ghiglia 90 pts.

El detalle de las 12 noches donde fueron puntuadas (se sumó la del 20 de febrero, Elección de Reina), es el siguiente 

PASISTA
  Noche                 PA                    AY                  MM                   OB
1 03-01-26 9,50 9,00 10,00 8,50
2 10-01-26 10,00 10,00 9,00 9,50
3 17-01-26 10,00 9,50 9,00 8,50
4 24-01-26 9,50 8,50 10,00 9,00
5 31-01-26 9,50 10,00 9,00 8,50
6 07-02-26 10,00 9,00 9,50 9,00
7 14-02-26 10,00 9,00 8,50 9,50
8 15-02-26 10,00 8,50 9,50 9,00
9 16-02-26 9,00 9,50 10,00 8,50
10 20-02-26 10,00 9,00 9,50 9,00
11 21-02-26 10,00 8,50 9,00 9,50
12 28-02-26 9,50 9,00 9,00 10,00
SUBTOTAL 117,00 109,50 112,00 108,50
DESCARTES 19,00 18,50 18,50 18,50
FINAL              98,00             91,00             93,50             90,00


#

Presione ESC para cerrar