Según la evaluación del jurado, Cielo Pereyra y Felipe Bon se impusieron en la categoría de Portabanderas.
Los portabanderas Cielo Pereyra y Felipe Bon de la comparsa Ara Yeví, con su propuesta se llevaron el primer lugar, seguidos por Agustina Díaz y Gustavo Galante de la comparsa Marí Marí, luego Lucas Shapiro y Lorena Sánchez de Papelitos, y por último, Fabián Scovenna y Faustina Olano de la comparsa O’ Bahía.
Los portabanderas tienen un doble puntaje cada noche, por vestuario y desfile. También compitieron la noche de la elección de la reina.
El resultado Final fue, Cielo Pereyra y Felipe Bon 191 puntos, segundos Agustina Diaz y Gustavo Galante 190 pts, Lucas Shapiro y Lorena Sanchez 188 pts y Fabian Scovenna y Faustina Olano 182.50 pts.
El detalle de la puntuación es el siguiente
| PORTABANDERAS | ||||||
| Noche | PA | AY | MM | OB | ||
| 1 | 03-01 | vestuario | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 |
| desfile | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | ||
| 2 | 10-01 | vestuario | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 |
| desfile | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 8,5 | ||
| 3 | 17-01 | vestuario | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 8,5 |
| desfile | 8,5 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | ||
| 4 | 24-01 | vestuario | 9,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 |
| desfile | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 8,5 | ||
| 5 | 31-01 | vestuario | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
| desfile | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 8,5 | ||
| 6 | 07-02 | vestuario | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 9,0 |
| desfile | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | ||
| 7 | 14-02 | vestuario | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 |
| desfile | 9,5 | 10,0 | 8,5 | 9,0 | ||
| 8 | 15-02 | vestuario | 9,5 | 8,5 | 10,0 | 9,0 |
| desfile | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | ||
| 9 | 16-02 | vestuario | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 |
| desfile | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | ||
| 10 | 20-02 | vestuario | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,0 |
| desfile | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 9,5 | ||
| 11 | 21-02 | vestuario | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,5 |
| desfile | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | ||
| 12 | 28-02 | vestuario | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 |
| desfile | 8,5 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | ||
| SUBTOTAL | 225,5 | 228,5 | 227,5 | 219,0 | ||
| DESCARTE | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,0 | ||
| TOTAL | 188,0 | 191,0 | 190,0 | 182,0 | ||
